HARGA KHUSUS - NIK 2021
Harga Mobil Honda Brio
| |
Tipe | Harga |
Honda Brio Satya S | Rp.164.300.000,- |
Honda Brio Satya E | Rp.173.300.000,- |
Honda Brio Satya E CVT | Rp.172.870.000,- |
Honda Brio RS | Rp.189.500.000,- |
Honda Brio RS CVT | Rp.208.500.000,- |
Honda Brio URBANITE MT | Rp.200.400.000,- |
Honda Brio URBANITE CVT | Rp.216.000.000,- |
Review Honda Brio |
Harga Mobil Honda BR-V
| |
Tipe | Harga |
Honda BR-V S 6MT | Rp.255.800.000,- |
Honda BR-V E 6MT | Rp.270.900.000,- |
Honda BR-V E CVT | Rp.280.800.000,- |
Honda BR-V Prestige CVT | Rp.296.600.000,- |
Review Honda BR-V |
Harga Mobil Honda City
| |
Tipe | Harga |
Honda City E MT | Rp.342.310.000,- |
Honda City E CVT | Rp.353.630.000,- |
- | - |
Review Honda City |
Harga Mobil Honda Civic
| |
Tipe | Harga |
Honda Civic 1.5L i-Vtec Turbo | Rp.519.050.000,- |
Honda Civic 1.5L ES i-Vtec Turbo | Rp.522.050.000,- |
Review Honda Civic |
Harga Mobil Honda CIVIC HATCH BACK
| |
Tipe | Harga |
Civic Hatchback S CVT | Rp.439.050.000,- |
Review Honda CIVIC S CVT | |
Civic HatchBack E CVT | Rp.478.550.000,- |
Review Honda CIVIC E CVT |
Harga Mobil Honda CR-V
| |
Tipe | Harga |
Honda CR-V 2.0 i-VTEC CVT | Rp.513.000.000,- |
Honda CR-V 1.5 Turbo i-VTEC CVT | Rp.546.900.000,- |
Honda CR-V 1.5. Turbo Prestige CVT | Rp.601.400.000,- |
- | - |
Review Honda CR-V |
Harga Mobil Honda HR-V
| |
Tipe | Harga |
Honda HR-V 1,5L S | Rp.304.500.000,- |
Honda HR-V 1,5L S CVT | Rp.315.600.000,- |
Honda HR-V 1.5L E CVT | Rp.338.000.000,- |
Honda HR-V 1.5L E CVT SE | Rp.355.200.000,- |
Honda HR-V 1.8L E Prestige CVT | Rp.450.000.000,- |
Honda HR-V 1.8L Prestige Two Tone Colour | Rp.451.500.000,- |
= | Rp.,- |
Review Honda HR-V |
Harga Mobil Honda Jazz
| |
Tipe | Harga |
Honda Jazz S | Rp.258.540.000,- |
Honda Jazz S CVT | Rp.269.330.000,- |
Honda Jazz RS | Rp.288.540.000,- |
Honda Jazz RS CVT | Rp.299.330.000,- |
- | -- |
Review Honda Jazz |
Harga Mobil Honda Mobilio
| |
Tipe | Harga |
Honda Mobilio S | Rp.212.950.000,- |
Honda Mobilio E | Rp.233.450.000,- |
Honda Mobilio E CVT | Rp.245.210.000,- |
Honda Mobilio RS MT | Rp.255.150.000,- |
Honda Mobilio RS CVT | Rp.266.660.000,- |
Honda Mobilio RS MT (Two Tone) | Rp.256.650.000,- |
Honda Mobilio RS CVT (Two Tone) | Rp.268.160.000,- |
Review Honda Mobilio |
Harga Mobil Honda Oddysey
| |
Tipe | Harga |
Honda Odyssey 2.4L Prestige | Rp.790.820.000,- |
Review Honda Oddysey |
Harga Mobil Honda Accord
| |
Tipe | Harga |
Honda Accord 2.4 VTIL | Rp.699.780.000,- |
Review Honda Accord |
Persyaratan Kredit Mobil Honda untuk Perorangan.
Sedangkan untuk Konsumen Badan Hukum (Perusahaan), dokumen yang diperlukan ::
Dokumen | Perusahaan | |
Copy NPWP / SPT atau surat pernyataan NPWP | x | |
Copy Rekening koran / tabungan 3 bulan terakhir | x | |
Copy SIUP dan TDP | x | |
Copy Akte Pendirian & Perubahannya | x | |
Copy Akte Pengesahan Menkeh | x | |
Copy Keterangan Domisili | x | |
Copy Laporan Keuangan 2 tahun terakhir | x | |
Copy KTP Pengurus (lengkap) | x |
SHARE